Technology | No cellular connectivity |
LAUNCH | Announced | 2014, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, February |
BODY | Dimensions | 193.4 x 116.4 x 9.7 mm (7.61 x 4.58 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 310 g (10.93 oz) | |
SIM | No |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~61.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Marvell PXA986 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | Vivante GC1000 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | 480p@24fps |
SELFIE CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, LE | |
GPS | Yes, with GLONASS | |
Radio | No | |
USB | 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 8 h (multimedia) | |
Music play | Up to 200 h |
MISC | Colors | White, Black, Green, Pink, Yellow |
---|---|---|
SAR | 1.10 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.83 W/kg (body) |
Samsung Tab 3 T116. 3G with Simcard
€0.00Price